| Loin Prducts | Reserve ( BMS 10 & Up) | Signature ( BMS 8 & 9) | Classic ( BMS 6 & 7) | Market Style ( BMS 5) | NAMPS CODE | PCS/ Bag | Bag/ Box | Box Wt | Box Size | Product Description | ||||
| Ribeye, 2 x 2 | IW32075 | IW32074 | IW32073 | IW32072 | 112A | 1 | 2 | 32 | Med | 1/2″ Trim | ||||
| Striploin, 0 x 1 | IW32165 | IW32164 | IW32163 | IW32162 | 180 PS02 | 1 | 2 | 28 | Med | 1/2″ Trim | ||||
| Tenderloin PSMO | IW32155 | IW32154 | IW32153 | IW32152 | 189A | 1 | 4 | 24 | Med | |||||
| Top Sirloin (cap off) | IW32404 | IW32403 | 184B | 1 | 4 | 28 | Med | |||||||
| Top Sirloin Culotte | IW32194 | IW32193 | 184D | 1 | 6 | 12 | SM | All grades are peeled | ||||||
| Long Bone Tomahawk | IW32115 | IW32114 | IW32113 | IW32112 | Frenched | |||||||||
| B/I 109E Export Rib | IW32375 | IW32374 | IW32373 | IW32372 | 109E | 1 | 2 | 40 | Med | |||||
| Ribeye Roll | IW32604 | 112 | 1 | 2 | 24 | Med | 1/2″ Trim | |||||||
| B/I Striploin | IW32365 | IW32364 | IW32363 | IW32362 | 175 | 1 | 2 | 41 | Lrg | 3 x 4 | ||||
| Shortloin Short Cut | IW32383 | IW32382 | 174 | 1 | 2 | 54 | Lrg | 1/2″ Trim | ||||||
| Chuck Products | Signature ( BMS 8 & Up) | Classic ( BMS 7 & Down) | NAMPS CODE | PCS/ Bag | Bag/ Box | Box Wt | Box Size | Product Description | ||||||
| Chuck Eye Roll | IW32524 | IW32523 | 116D | 1 | 3 | 65 | Lrg | |||||||
| Chuck Flap | IW32544 | IW32543 | 116G | 1 | 6 | 12 | Sm | |||||||
| Teres Major | IW32044 | IW32043 | 114F | 2 | 6 | 15 | Sm | |||||||
| Flat Iron | IW32084 | IW32083 | 114D1 | 1 | 6 | 30 | Med | |||||||
| Bnls Chuck Short Rib | IW32064 | IW32063 | 130 | 2 | 4 | 24 | Med | |||||||
| Bnls Brisket | IW32304 | IW32303 | 120 | 1 | 4 | 45 | Lrg | |||||||
| Round Products | Reserve ( BMS 10 & Up) | Signature ( BMS 8 & Up) | Classic ( BMS 7 & Down) | NAMPS CODE | PCS/ Bag | Bag/ Box | Box Wt | Box Size | Product Description | |||||
| Inside (Top) Round | IW32244 | IW32243 | 168 | 1 | 3 | 55 | Lrg | |||||||
| Eye of Round | IW32264 | IW32263 | 171C | 1 | 10 | 50 | Lrg | |||||||
| Knuckle (Sirloin Tip) | IW32284 | IW32283 | 185B | 2 | 6 | 30 | Med | |||||||
| Outside (Flat) Rnd | IW38564 | IW38563 | ||||||||||||
| Thin Meats & Msc. | Signature ( BMS 8 & Up) | Classic ( BMS 7 & Down) | NAMPS CODE | PCS/ Bag | Bag/ Box | Box Wt | Box Size | Product Description | ||||||
| Inside Skirt | IW32124 | IW32123 | 121D | 2 | 6 | 30 | Med | |||||||
| Outside Skirt | IW32134 | IW32133 | 121C | 2 | 6 | 28 | Med | |||||||
| Flank Steak | IW32224 | IW32223 | 193 | 2 | 8 | 30 | Med | |||||||
| Sirloin Flap | IW32214 | IW32213 | 185A | 2 | 5 | 30 | Med | |||||||
| Bnls Navel Short Rib | IW32094 | IW32093 | 123 | 1 | 4 | 28 | Med | |||||||
| Hanging Tender | IW32233 | 140 | 1 | 15 | 30 | Med |
